专业考试计划及新、旧课程顶替表
专业名称:国际经济与贸易 专业代码:020401 层次:本科 主考学校:广西财经学院
现执行专业计划 | 原专业计划 | |||||
序号 | 课程代码 | 新课程名称 | 学分 | 属性 | 备注 | 旧课程名称 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共课 | ||
2 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 公共课 | ||
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 公共课 | ||
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 公共课 | ||
5 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践课 | ||
6 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | 专业课 | ||
7 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | 专业课 | ||
8 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | 专业课 | ||
9 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 专业课 | ||
10 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 专业课 | 涉外经济法 | |
11 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 专业课 | ||
12 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | 专业课 | ||
13 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 专业课 | ||
14 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 专业课 | 外经贸经营与管理 | |
15 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 专业课 | ||
16 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 |
说明:
1. 总学分:73学分.
2. 凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考。
3. 撰写毕业论文并答辩。
立即报名